
It is a deposit scheme in which members who are daily wage earners, small traders and people running small businesses can deposit money on a daily basis . This will help them to inculcate Saving habits and can help them to build bigger capitals.

| 1 Year Plan D.D.(Daily Deposit) | 2 Years Plan D.D. | 3 Years Plan D.D. | 5 Years Plan D.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Deposit | Return | Deposit | Return | Deposit | Return | Deposit | Return |
| 50 /- | 18000 /- | 18393 /- | 36000 /- | 37928 /- | 54000 /- | 60206 /- | 90000 /- | 110793 /- |
| 100 /- | 36000 /- | 36787 /- | 72000 /- | 75856 /- | 108000 /- | 120412 /- | 180000 /- | 221586 /- |
| 50 /- | 18000 /- | 18393 /- | 36000 /- | 37928 /- | 54000 /- | 60206 /- | 90000 /- | 110793 /- |
| 150 /- | 54000 /- | 55180 /- | 108000 /- | 113784 /- | 162000 /- | 180618 /- | 270000 /- | 332378 /- |
| 200 /- | 72000 /- | 73574 /- | 144000 /- | 151712 /- | 216000 /- | 240824 /- | 360000 /- | 443171 /- |
| 300 /- | 108000 /- | 110361 /- | 216000 /- | 227568 /- | 324000 /- | 361236 /- | 540000 /- | 664757 /- |
| 500 /- | 180000 /- | 183935 /- | 360000 /- | 379280 /- | 540000 /- | 602059 /- | 900000 /- | 1107928 /- |
| 1000 /- | 36000 /- | 367870 /- | 720000 /- | 758560 /- | 1080000 /- | 1204119 /- | 1800000 /- | 2215856 /- |

